| Sito di partenza | Informazioni di viaggio | Informazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Carrozzabile con il caravan | Pendenza massimale | Altezza marittima | chiusa dal … fino … | Soggetto a tassa |
| Tirolo e Vorarlberg | |||||
| Achenpaß | non consigliabile | 15 % | 941 m | - | no |
| Arlbergpaß | no | 13 % | 1793 m | - | no |
| Brennerautobahn | si | 5 % | 1373 m | - | si |
| Brennerpaß (B182) | non consigliabile | 11 % | 1370 m | - | no |
| Felbertauernstraße und Tunnel | si | 9 % | 1650 m | - | si |
| Fernpaß | si | 8 % | 1210 m | - | no |
| Flexenstraße | non consigliabile | 10 % | 1773 m | - | no |
| Furkajoch | no | 14 % | 1770 m | ott. giu. | no |
| Hahntennjoch | - | 15 % | 1900 m | nov. - magg. | no |
| Hochtannbergpaß | no | 14 % | 1679 m | - | no |
| Holzleitensattel | non consigliabile | 12 % | 1126 m | - | no |
| Iselsberg | si | 10 % | 1204 m | - | no |
| Oberjochsattel | non consigliabile | 9 % | 1178 m | - | no |
| Paß Thurn | si | 8 % | 1274 m | - | no |
| Reschenpaß | si | 10 % | 1508 m | - | no |
| Seefelder Sattel | no | 15 % | 1185 m | - | no |
| Silvretta Hochalpenstraße | no | 14 % | 2036 m | nov. - magg. | si |
| Staller Sattel | no | 11 % | 2052 m | nov. - magg. | no |
| Timmelsjochstraße | non consigliabile | 13 % | 2474 m | nov. - magg. | si |
| Salisburgo | |||||
| Dientener Sattel | non consigliabile | 17 % | 1357 m | - | no |
| Felbertauernstraße und Tunnel | si | 9 % | 1650 m | - | si |
| Filzensattel | non consigliabile | 15 % | 1290 m | - | no |
| Gerlospaß | no | 9 % | 1507 m | - | si |
| Grießenpaß | si | 9 % | 965 m | - | no |
| Großglockner Hochalpenstraße | non consigliabile | 11 % | 2505 m | nov. - apr. | si |
| Katschbergpaß | non consigliabile | 17 % | 1641 m | - | no |
| Paß Gschütt | non consigliabile | 15 % | 960 m | - | no |
| Paß Thurn | si | 8 % | 1274 m | - | no |
| Radstädter Tauern | non consigliabile | 15 % | 1739 m | - | no |
|
Stiria |
|||||
| Alpl-Straße | non consigliabile | 14 % | 1099 m | - | no |
| Buchauer Sattel | non consigliabile | 9 % | 860 m | - | no |
| Lahnsattel | no | 13 % | 1006 m | - | no |
| Obdacher Sattel | si | 6 % | 955 m | - | no |
| Packsattel | si | 10 % | 1166 m | - | no |
| Pötschenpaß | non consigliabile | 9 % | 993 m | - | no |
| Pyhrnpaß | si | 10 % | 954 m | - | no |
| Radlpaß | non consigliabile | 15 % | 670 m | - | no |
| Semmering | si | 6 % | 983 m | - | no |
| Sölk Paß | non consigliabile | 14 % | 1790 m | - | no |
| Zellerrain | non consigliabile | 22 % | 1121 m | - | no |
| Turracher Höhe | non consigliabile | 16 % | 1773 m | - | no |
| Präbichl-Sattel | non consigliabile | 10 % | 1230 m | - | no |
| Wechselpaß | si | 8 % | 980 m | - | no |
|
Corinzia |
|||||
| Gailbergsattel | si | 11 % | 981 m | - | no |
| Griffener Berg | si | 10 % | 705 m | - | no |
| Großglockner Hochalpenstraße | non consigliabile | 11 % | 2505 m | nov. - apr. | si |
| Kleiner Loibl-Paß / Loibl-Tunnel | non consigliabile | 17 % | 1060 m | - | no |
| Naßfeld | non consigliabile | 16 % | 1550 m | - | no |
| Packsattel | si | 10 % | 1166 m | - | no |
| Plöckenpaß | non consigliabile | 13 % | 1359 m | - | no |
| Wurzenpaß | no | 18 % | 1072 m | - | no |
| Seebergsattel | non consigliabile | 11 % | 1215 m | - | no |
| Turracher Höhe | non consigliabile | 16 % | 1773 m | - | no |
| Obdacher Sattel | si | 6 % | 955 m | - | no |
|
Austria superore e Austria bassa |
|||||
| Annaberg-Straße | si | 12 % | 976 m | - | no |
| Lahnsattel | no | 13 % | 1006 m | - | no |
| Hengstpaß | non consigliabile | 20 % | 985 m | - | no |
| Pötschenpaß | non consigliabile | 9 % | 993 m | - | no |
| Pyhrnpaß | si | 10 % | 954 m | - | no |
| Semmering | si | 6 % | 983 m | - | no |
| Wechselpaß | si | 8 % | 980 m | - | no |
| Zellerrain | non consigliabile | 22 % | 1121 m | - | no |
|
|
|
| ©
Campsite.at
- camping.info gmbh
| Tutti diritti riservati | Tutte informazioni senza garanzia |
|
|